型号 | 传输标准 | 速率 | VCC(V) | tPLH Max(µs) | IO Max(µA) | IIH Max(mA) | 封装 | 品牌 | 规格书 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB1T20 | TSSOP-14 WB | ON | 下载 | ||||||
USB1T1105A | WQFN-16 | ON | 下载 | ||||||
USB1T1103 | WQFN-14 | ON | 下载 | ||||||
NCV7471 | CAN | 2.5~28 | SSOP-36 EP | ON | 下载 | ||||
NCV7462 | CAN | 5~28 | 250000 | SSOP-36 EP | ON | 下载 | |||
NCV7441 | CAN | 1 Mb/s | 4.75~5.25 | 1 | 100000 | 20 | SOIC-14 | ON | 下载 |
NCV7430 | LIN | 20 kbaud | 5.5~43 | 100000 | SOIC-14 | ON | 下载 | ||
NCV7429 | LIN | 20 kbaud | 5~28 | TSSOP-20 | ON | 下载 | |||
NCV7428 | LIN | 20 kbaud | 5.5~28 | SOIC-8 | ON | 下载 | |||
NCV7425 | LIN | 20 kbaud | 5~28 | 50 | 150000 | 1.6 | SOIC-16W EP | ON | 下载 |
NCV7424 | LIN | 20 kbaud | 5~27 | TSSOP-16 | ON | 下载 | |||
NCV7420 | LIN | 20 kbaud | 5~26 | 50000 | SOIC-14 | ON | 下载 | ||
NCV7383 | FlexRay | 10 Mb/s | 4.75~5.25 | 0.06 | 60000 | 16 | TSSOP-14 | ON | 下载 |
NCV7381 | FlexRay | 10 Mb/s | 5.5~50 | 0.06 | 60000 | 17 | SSOP-16 | ON | 下载 |
NCV7356 | CAN | 100 kbps | -0.3~18 | 6.3 | 350000 | 0.05 | SOIC-8 | ON | 下载 |
NCV7351 | CAN | 2 Mb/s | 4.5~5.5 | 1 | 100000 | 10 | SOIC-8 | ON | 下载 |
NCV7349 | CAN | 1Mb/s | 4.75~5.25 | 1 | 100000 | 10 | SOIC-8 | ON | 下载 |
NCV7344 | CAN | 5 Mbps | 4.75~5.25 | SOIC-8 | ON | 下载 | |||
NCV7342 | CAN | 1 Mb/s | 4.5~5.5 | 1 | 100000 | 10 | SOIC-8 | ON | 下载 |
NCV7341 | CAN | 1 Mb/s | 4.75~5.25 | SOIC-14 | ON | 下载 | |||
NCV7340 | CAN | 1 Mb/s | 4.75~5.25 | 1 | 100000 | 10 | SOIC-8 | ON | 下载 |
NCV7321 | LIN | 20 kbaud | 5~27 | SOIC-8 | ON | 下载 | |||
NCN5193 | HART | 1200 baud | 1.8~3.5 | 0.02 | 550 | NQFP-20 | ON | 下载 | |
NCN5192 | HART | 1200 baud | 3~5.5 | 0.02 | 670 | 0.0005 | QFN-32 | ON | 下载 |
Copyright Right © 2011-2012 深圳市海纳创展科技有限公司