型号电路结构额定电压和电流品牌 规格书
8GS系列1~2PDT125VAC 6A / 250VAC 3A / 30VDC 4A / 20VDC 25mA(Gold-contact)NIDEC 下载
8GD系列1~2PDT125VAC 6A / 250VAC 3A / 30VDC 4A / 20VDC 25mA(Gold-contact)NIDEC 下载
8GA系列1~2PDT125VAC 6A / 250VAC 3A / 30VDC 4A / 20VDC 25mA(Gold-contact)NIDEC 下载
8G系列1~2PDT125VAC 6A / 250VAC 3A / 30VDC 4A / 20VDC 25mA(Gold-contact)NIDEC 下载
8S系列1~4PDT125VAC 6A / 250VAC 3A / 30VDC 4A / 20VDC 25mA(Gold-contact)NIDEC 下载
8J系列1~4PDT125VAC 6A / 250VAC 3A / 30VDC 4A / 20VDC 25mA(Gold-contact)NIDEC 下载
8F系列1~4PDT125VAC 6A / 250VAC 3A / 30VDC 4A / 20VDC 25mA(Gold-contact)NIDEC 下载
8E系列1~4PDT125VAC 6A / 250VAC 3A / 30VDC 4A / 20VDC 25mA(Gold-contact)NIDEC 下载
8D系列1~4PDT125VAC 6A / 250VAC 3A / 30VDC 4A / 20VDC 25mA(Gold-contact)NIDEC 下载
8C系列1~4PDT125VAC 6A / 250VAC 3A / 30VDC 4A / 20VDC 25mA(Gold-contact)NIDEC 下载
8B系列1~4PDT125VAC 6A / 250VAC 3A / 30VDC 4A / 20VDC 25mA(Gold-contact)NIDEC 下载
8A系列1~4PDT125VAC 6A / 250VAC 3A / 30VDC 4A / 20VDC 25mA(Gold-contact)NIDEC 下载
BT系列SPDT/DPDT50mA 20VAC・DC Max.NIDEC 下载
ATE4/ATLE4系列2PDT/4PDT0.4VA Max.(60VAC/DC 50mA)NIDEC 下载
ATE系列SPDT/DPDT0.4VA Max.(60VAC/DC 50mA)NIDEC 下载
CF-TA系列SPDT/DPDT48VAC/DC 50mANIDEC 下载
CFT2系列SPDT/DPDT0.4VA Max.(28VDC)NIDEC 下载
FT系列SPDT/DPDT0.4VA Max.(28VDC)NIDEC 下载
18 条记录 1/1 页